In dit artikel
Inhoudsopgave
Artikelen in deze categorie

Inkomensgrens toeslagen
Bij welk inkomen heb ik nog recht op toeslagen?
Op deze pagina vind je een overzicht bij welk inkomen je nog recht hebt op toeslagen. Het overzicht is ingedeeld per jaar en per toeslag.
Inkomensgrens toeslagen 2021
| Alleenstaand | Samenwonend | |
|---|---|---|
| Huurgrens (boven 23 jaar) | € 752,33 per maand | € 752,33 per maand |
| Huurtoeslag | Geen maximaal inkomen | Geen maximaal inkomen |
| Zorgtoeslag | € 31.138 | € 39.979 |
| Kinderopvangtoeslag | Geen maximaal inkomen | Geen maximaal inkomen |
| Kindgebonden budget | Zie calculator Belastingdienst | Zie calculator Belastingdienst |
Het inkomen waarmee wordt gerekend voor de toeslagen wordt ook wel toetsingsinkomen genoemd.
Inkomensgrens toeslagen 2020
| Alleenstaand | Samenwonend | |
|---|---|---|
| Huurgrens (boven 23 jaar) | € 737,14 per maand | € 737,14 per maand |
| Huurtoeslag | Geen maximaal inkomen | Geen maximaal inkomen |
| Zorgtoeslag | € 30.481 | € 38.945 |
| Kinderopvangtoeslag | Geen maximaal inkomen | Geen maximaal inkomen |
Het inkomen waarmee wordt gerekend voor de toeslagen wordt ook wel toetsingsinkomen genoemd.
Kindgebonden budget 2020*
| Aantal kinderen | Alleenstaand | Samenwonend |
|---|---|---|
| 1 | € 82.246 | € 55.737 |
| 2 | € 101.135 | € 70.625 |
| 3 | € 105.535 | € 75.025 |
| 4 | € 109.935 | € 79.425 |
* Dit zijn de grensbedragen indien de kinderen jonger dan 12 jaar zijn. Als de kinderen ouder dan 12 jaar zijn dan geldt er een hogere inkomensgrens. Voor de overzichtelijkheid heb ik deze niet getoond. Voor een correcte berekening kun je de calculator van de Belastingdienst gebruiken.
Inkomensgrens toeslagen 2019
Inkomensgrens toeslagen 2018
| Alleenstaand | Samenwonend | |
|---|---|---|
| Huurgrens (boven 23 jaar) | € 710,68 per maand | € 710,68 per maand |
| Huurtoeslag | € 22.400 | € 30.400 |
| Zorgtoeslag | € 28.720 | € 35.996 |
| Kinderopvangtoeslag | Geen | Geen |
Kindgebonden budget 2018
| Aantal kinderen | Alleeenstaand | Samenwonend |
|---|---|---|
| 1 | € 83.458 | € 37.518 |
| 2 | € 97.932 | € 51.992 |
| 3 | € 102.199 | € 56.258 |
| 4 | € 106.466 | € 60.525 |
Inkomensgrens toeslagen 2017
| Alleenstaand | Samenwonend | |
|---|---|---|
| Huurgrens (boven 23 jaar) | € 710,68 per maand | € 710,68 per maand |
| Huurtoeslag | € 22.200 | € 30.150 |
| Zorgtoeslag | € 27.857 | € 35.166 |
| Kinderopvangtoeslag | Geen | Geen |
Kindgebonden budget 2017
| Aantal kinderen | Alleenstaand | Samenwonend |
|---|---|---|
| 1 | € 82.598 | € 37.028 |
| 2 | € 95.902 | € 50.331 |
| 3 | € 100.124 | € 54.553 |
| 4 | € 104.346 | € 58.776 |